产品列表
简单介绍:
gems 3100系列压力变送器,◆ 压力范围:10-2500bar◆ 身长小于25mm◆ 多种输出选择◆ 价格低性能参数
详情介绍:
gems 3100系列压力变送器
gems 3100系列压力变送器
性能参数 | |
精度 | 0.25%FS(可选0.15%FS) |
长期漂移 | 0.1%F.S/年(不逐年累积) |
量程公差 | 0.5%FS |
零点公差 | 0.5%FS |
疲劳寿命 | 100,000,000次满量程循环 |
破裂压力 | 10xFS@<400bar 4xFS@600~1000bar 1.25xFS@>1600bar |
耐压 | 2xFS(1600和2200bar 1.25xFS) |
压力范围 | 从0-10到0-2200bar表压(250-30,000psi) |
文件下载 | |
文件 | 文件信息 |
3100.pdf | 产品说明书 (535.98 KB) |
电流输出 | |
环路供电电压 | 10-30Vdc(24VDCmax@温度高于110℃) |
输出 | 4-20mA |
电压输出 | |
输出 | 参照订货指南;或0.5-4.5Vdc |
激励 | 高于满程输出2V,*大36V;或5VDC |
物理参数 | |
封装 | IP65对于电气编码A;IP67对于电气编码E,6;IP69K对于电气编码7 |
重量(约) | 35g |
压力连接 | 参照订货指南 |
电气连接 | 参照订货指南 |
接液部件 | 17-4PH不锈钢 |
认证等级 | CE |
环境参数 | |
冲击 | 自由落体 IEC 68-2-32 procedure1 |
补偿温度 | -40℃到120℃ |
工作温度 | -40℃到125℃ |
振动 | 正弦曲线,峰值20g,10~2000Hz |
温度影响 | |
温漂 | 1.5%FS/80C |